符号:-
说明:瑞士法郎外汇牌价为100瑞士法郎兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 814.5200 | 820.6700 | 791.6300 | -- | 817.8000 | 2024-11-26 15:03:31 |
工商银行 | 815.0100 | 821.0600 | 815.0100 | 821.0600 | -- | 2024-11-26 15:03:04 |
中信银行 | 814.8400 | 820.1100 | -- | -- | -- | 2024-11-26 15:03:42 |
中国银行 | 815.01 | 821.31 | 815.01 | 821.31 | 2024-11-26 15:03:08 | |
农业银行 | 814.2800 | 820.8200 | 788.1180 | -- | -- | 2024-11-26 15:03:11 |
建设银行 | 814.8800 | 821.0100 | 814.8800 | 821.0100 | 817.7400 | 2024-11-26 15:03:21 |
交通银行 | 814.6500 | 821.1900 | 788.4800 | 821.1900 | -- | 2024-11-26 15:03:18 |
兴业银行 | 814.4900 | 821.0300 | 789.1400 | 821.0300 | -- | 2024-11-26 15:03:35 |
招商银行 | 814.4500 | 820.9900 | 814.4500 | 820.9900 | -- | 2024-11-26 15:03:25 |
光大银行 | 814.3994 | 820.9408 | 788.2340 | 820.9408 | -- | 2024-11-26 15:03:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)