中国银行外汇牌价汇率表(更新时间:2025-01-07 08:00:52)

          货币 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 折算价
          阿联酋币 198.22 198.22 201.02 201.02 196.87
          澳元 455.85 455.85 459.48 459.48 450.33
          巴西币 - 114.02 - 127.08 118.61
          加元 509.68 509.68 513.68 513.68 501.59
          瑞士法郎 806.99 806.99 813.23 813.23 793.48
          丹麦克朗 101.65 101.65 102.47 102.47 99.75
          欧元 758.62 758.62 764.17 764.17 744.43
          英镑 914.1 914.1 920.89 920.89 897.69
          港币 94.11 94.11 94.49 94.49 92.41
          印尼盾 0.0448 0.0448 0.0458 0.0458 0.0453
          印度卢比 - 8.1096 - 9.042 8.5444
          日元 4.6287 4.6287 4.6645 4.6645 4.6065
          韩元 0.4976 0.4976 0.5061 0.5061 0.4944
          澳门元 91.36 91.36 91.78 91.78 89.65
          马币 161.97 - 163.43 - 160.7
          挪威克朗 64.61 64.61 65.13 65.13 63.73
          新西兰元 411.96 411.96 415.06 415.06 407.73
          菲律宾币 12.5 12.5 12.76 12.76 12.59
          卢布 6.74 6.74 7.09 7.09 6.61
          沙特币 193.88 193.88 196.62 196.62 192.56
          瑞典克朗 66.07 66.07 66.61 66.61 65.07
          新加坡元 535.7 535.7 539.73 539.73 527.43
          泰铢 21.1 21.1 21.26 21.26 21.07
          土耳其币 19.3 19.3 22.2 22.2 20.53
          新台币 - 21.46 - 23.52 22.28
          美元 731.81 731.81 734.89 734.89 718.76
          南非兰特 39.27 39.27 39.72 39.72 38.46

          中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

          热门汇率换算

          货币汇率换算

          最近汇率换算

          澳门码今期开奖结果 喜洋洋 稻草人 久久 金坛市| 镇远县| 循化| 太原市| 全椒县| 姜堰市| 洛阳市| 汝州市| 玉屏| 浮山县| 德阳市| 丹阳市| 开江县| 怀远县| 晋宁县| 高阳县| 铁力市| 蕲春县| 江门市| 小金县| 大邑县| 绵阳市| 瑞安市| 温泉县| 乐都县| 长兴县| 台东县| 淮南市| 新津县| 囊谦县| 景宁| 临沧市| 达孜县| 临泽县| 治多县| 仲巴县| 河池市| 鲁山县| 安吉县| 西城区| 马尔康县| http://www.abo.hczh-ic.com http://www.aoop.hczh-ic.com http://www.aoop.hczh-ic.com http://www.alike.hczh-ic.com http://www.aoop.hczh-ic.com http://www.a888.hczh-ic.com